Modèle à 4 colonnes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | HT | LT | T | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
CB4026-22 | 260 | 430 | 1038 | 141 | 804 | 580 | 656 | 355 | 425 |
CB4026-27 | 260 | 430 | 1268 | 141 | 986 | 711 | 805 | 435 | 521 |
CB4026-31 | 260 | 430 | 1452 | 141 | 1132 | 817 | 924 | 500 | 598 |
CB4026-35 | 260 | 430 | 1636 | 141 | 1278 | 922 | 1043 | 564 | 675 |
CB4026-38 | 260 | 430 | 1774 | 141 | 1388 | 1001 | 1133 | 613 | 733 |
CB4026-44 | 260 | 430 | 2050 | 141 | 1607 | 1159 | 1312 | 710 | 849 |
CB4026-50 | 260 | 430 | 2326 | 141 | 1826 | 1317 | 1490 | 806 | 964 |
H = hauteur, HT = hauteur totale, LT = longueur totale, T = profondeur HT = hauteur totale mesurée du sol fini au sommet du support central 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 Nombre de supports de banc en fonction de la longueur: L = 1038 mm avec 2 consoles, L = 1268 - 1636 mm avec 3 consoles, L = 1774 - 2326 mm avec 4 consoles |
Modèle à 5 colonnes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | HT | LT | T | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
CB5026-22 | 260 | 430 | 1038 | 178 | 993 | 716 | 810 | 438 | 524 |
CB5026-27 | 260 | 430 | 1268 | 178 | 1218 | 879 | 994 | 538 | 643 |
CB5026-31 | 260 | 430 | 1452 | 178 | 1399 | 1009 | 1142 | 618 | 739 |
CB5026-35 | 260 | 430 | 1636 | 178 | 1579 | 1139 | 1289 | 697 | 834 |
CB5026-38 | 260 | 430 | 1774 | 178 | 1715 | 1237 | 1400 | 757 | 906 |
CB5026-44 | 260 | 430 | 2050 | 178 | 1986 | 1432 | 1621 | 877 | 1049 |
CB5026-50 | 260 | 430 | 2326 | 178 | 2256 | 1627 | 1841 | 996 | 1191 |
H = hauteur, HT = hauteur totale, LT = longueur totale, T = profondeur HT = hauteur totale mesurée du sol fini au sommet du support central 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 Nombre de supports de banc en fonction de la longueur: L = 1038 mm avec 2 consoles, L = 1268 - 1636 mm avec 3 consoles, L = 1774 - 2326 mm avec 4 consoles |
Modèle à 6 colonnes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | HT | LT | T | Puissance thermique | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
CB6026-22 | 260 | 430 | 1038 | 215 | 1177 | 845 | 957 | 513 | 615 |
CB6026-27 | 260 | 430 | 1268 | 215 | 1445 | 1037 | 1176 | 630 | 755 |
CB6026-31 | 260 | 430 | 1452 | 215 | 1659 | 1190 | 1350 | 723 | 867 |
CB6026-35 | 260 | 430 | 1636 | 215 | 1873 | 1344 | 1524 | 816 | 979 |
CB6026-38 | 260 | 430 | 1774 | 215 | 2033 | 1459 | 1654 | 886 | 1063 |
CB6026-44 | 260 | 430 | 2050 | 215 | 2354 | 1689 | 1915 | 1026 | 1230 |
CB6026-50 | 260 | 430 | 2326 | 215 | 2675 | 1919 | 2176 | 1166 | 1398 |
H = hauteur, HT = hauteur totale, LT = longueur totale, T = profondeur HT = hauteur totale mesurée du sol fini au sommet du support central 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 Nombre de supports de banc en fonction de la longueur: L = 1038 mm avec 2 consoles, L = 1268 - 1636 mm avec 3 consoles, L = 1774 - 2326 mm avec 4 consoles |
Demande générale
Aller au formulaire de contactDemandez un calcul de ventilation
Aller au formulaire de contactDemandez une intervention
Aller au formulaire de contact