| Niveau de partenariat | Cible | ComfoAir Q | ComfoAir Pro | ComfoAir Flex | ComfoD 350 | ComfoAir Compact CM/WM | ComfoRoof MX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partner | 1-49 | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 | 0 |
| Partner | 50-99 | 200 | 150 | 200 | 150 | 150 | 0 |
| Partner | 100-199 | 250 | 200 | 250 | 200 | 200 | 0 |
| Partner | +200 | 300 | 250 | 300 | 250 | 250 | 0 |
| Niveau de partenariat | Cible | ComfoAir Q | ComfoAir Pro | ComfoAir Flex | ComfoD 350 | ComfoAir Compact CM/WM | ComfoRoof MX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus Partner | 1-49 | 165 | 110 | 165 | 110 | 110 | 0 |
| Plus Partner | 50-99 | 220 | 165 | 220 | 165 | 165 | 0 |
| Plus Partner | 100-199 | 275 | 220 | 275 | 220 | 220 | 0 |
| Plus Partner | +200 | 330 | 275 | 330 | 275 | 275 | 0 |
| Niveau de partenariat | Cible | ComfoAir Q | ComfoAir Pro | ComfoAir Flex | ComfoD 350 | ComfoAir Compact CM/WM | ComfoRoof MX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Partner | 1-49 | 180 | 120 | 180 | 120 | 120 | 0 |
| Premium Partner | 50-99 | 240 | 180 | 240 | 180 | 180 | 0 |
| Premium Partner | 100-199 | 300 | 240 | 300 | 240 | 240 | 0 |
| Premium Partner | +200 | 360 | 300 | 360 | 300 | 300 | 0 |
*La cible correspond au nombre d'enregistrements par unité spécifique. Par exemple, si vous avez déjà enregistré 75 unités ComfoAir Q, c'est à partir du 76e enregistrement que vous commencerez à gagner les points correspondant à l'objectif 50-99.
Pour savoir comment passer au niveau supérieur en tant que partenaire, cliquez ici.
Cliquez sur « S'inscrire » et découvrez notre newsletter : un univers regorgeant d'idées nouvelles et de solutions innovantes pour un climat intérieur plus sain et plus confortable