


Zehnder Ribbon a été conçu par le célèbre cabinet de design et d'architecture King & Miranda Design, basé à Milan. Pour sa conception, les designers se sont inspirés de l’architecture italienne classique et contemporaine. Ils ont traduit cette inspiration en un design élégant et moderne, composé de tubes plats disposés de manière dynamique, avec de légères variations de profondeur. Le Zehnder Ribbon est ainsi un véritable plaisir pour les yeux, tout en étant extrêmement fonctionnel.
Zehnder Ribbon
Nous offrons également les technologies suivantes
Chauffage électriqueCréation de King & Miranda, Milan
Un design moderne avec des tubes plats en diagonale
Réchauffe confortablement plusieurs serviettes – idéal pour les familles
Les grandes distances entre les tuyaux facilitent le nettoyage
Fixation murale invisible
Raccordement flexible à gauche / à droite ou en bas au centre (50 mm) (S012)
Possibilité de choisir la couleur des robinets assortie à celle du radiateur
Peut être équipé d'un élément chauffant séparé pour une utilisation mixte

| Version chromée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Puissance thermique | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| RBC-100-050 | 965 | 500 | 261 | 212 | 187 | 137 | 114 |
| RBC-130-050 | 1266 | 500 | 327 | 266 | 235 | 171 | 142 |
| RBC-160-050 | 1567 | 500 | 393 | 319 | 282 | 205 | 171 |
| RBC-180-050 | 1823 | 500 | 461 | 374 | 330 | 240 | 199 |
| RBC-100-060 | 1017 | 600 | 304 | 247 | 218 | 158 | 132 |
| RBC-130-060 | 1340 | 600 | 386 | 314 | 277 | 201 | 168 |
| RBC-170-060 | 1661 | 600 | 468 | 381 | 336 | 245 | 204 |
| RBC-190-060 | 1930 | 600 | 544 | 442 | 390 | 283 | 236 |
|
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 | |||||||
| Version laquée | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Puissance thermique | Puissance électrique | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | W | W | W | |
| RB-100-050 | 965 | 500 | 398 | 325 | 288 | 211 | 177 | 300 |
| RB-130-050 | 1266 | 500 | 509 | 416 | 368 | 271 | 227 | 300 |
| RB-160-050 | 1567 | 500 | 621 | 508 | 450 | 330 | 277 | 600 |
| RB-180-050 | 1823 | 500 | 723 | 591 | 522 | 383 | 320 | 600 |
| RB-100-060 | 1017 | 600 | 473 | 386 | 341 | 250 | 209 | 300 |
| RB-130-060 | 1340 | 600 | 608 | 497 | 439 | 322 | 270 | 600 |
| RB-170-060 | 1661 | 600 | 743 | 608 | 538 | 395 | 331 | 600 |
| RB-190-060 | 1930 | 600 | 847 | 692 | 611 | 448 | 375 | 600 |
|
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 | ||||||||
| Version chromée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Puissance thermique | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| RKC-100-050 | 965 | 500 | 261 | 212 | 187 | 137 | 114 |
| RKC-130-050 | 1266 | 500 | 327 | 266 | 235 | 171 | 142 |
| RKC-160-050 | 1567 | 500 | 393 | 319 | 282 | 205 | 171 |
| RKC-180-050 | 1823 | 500 | 461 | 374 | 330 | 240 | 199 |
| RKC-100-060 | 1017 | 600 | 304 | 247 | 218 | 158 | 132 |
| RKC-130-060 | 1340 | 600 | 386 | 314 | 277 | 201 | 168 |
| RKC-170-060 | 1661 | 600 | 468 | 381 | 336 | 245 | 204 |
| RKC-190-060 | 1930 | 600 | 544 | 442 | 390 | 283 | 236 |
|
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 | |||||||
Nous avons besoin de votre consentement pour charger ce contenu
Nous utilisons un service tiers qui peut collecter des données sur votre activité pour intégrer ce contenu. Veuillez examiner les détails et accepter le service pour y accéder.
Consentement au traitement des données
Pour utiliser notre service "MyZehnder Solution Finder", votre consentement à l'utilisation du service de chatbot "Zendesk Chat" et au traitement et stockage associés de vos saisies est requis. Les données que vous fournissez seront stockées dans une infrastructure cloud et utilisées exclusivement pour traiter vos saisies et améliorer notre service. Veuillez noter que sans votre consentement, l'utilisation de notre service "MyZehnder Solution Finder" n'est pas possible. Vos données seront traitées de manière confidentielle et ne seront pas divulguées à des tiers non autorisés. De plus amples informations sur le traitement de vos données personnelles peuvent être trouvées dans notre politique de confidentialité.