


Zehnder Ribbon is ontworpen door het gerenommeerde ontwerp- en architectuurbureau King & Miranda Design in Milaan. De designers lieten zich bij het ontwerp inspireren door de klassieke en hedendaagse Italiaanse architectuur. Dit vertaalden ze naar een elegant, eigentijds ontwerp; dynamisch gepositioneerde, platte buizen met kleine diepteverschillen. Dit maakt de Zehnder Ribbon een lust voor het oog en bovendien zeer functioneel.
Zehnder Ribbon
We bieden ook de volgende uitvoering aan
Elektrische verwarmingOntwerp van King & Miranda Milaan
Modern design met diagonale platte buizen
Comfortabel opwarmen van meerdere handdoeken – ideaal voor gezinnen
Grote buizenafstanden laten een eenvoudige reiniging toe
Onzichtbare muurbevestiging
Flexibele aansluiting links / rechts of middenonder (50mm) (S012)
Kranen in kleur van de radiator mogelijk
Eventueel te voorzien van een los verwarmingselement voor gemengd gebruik

| Verchroomde versie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Vermogens | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| RBC-100-050 | 965 | 500 | 261 | 212 | 187 | 137 | 114 |
| RBC-130-050 | 1266 | 500 | 327 | 266 | 235 | 171 | 142 |
| RBC-160-050 | 1567 | 500 | 393 | 319 | 282 | 205 | 171 |
| RBC-180-050 | 1823 | 500 | 461 | 374 | 330 | 240 | 199 |
| RBC-100-060 | 1017 | 600 | 304 | 247 | 218 | 158 | 132 |
| RBC-130-060 | 1340 | 600 | 386 | 314 | 277 | 201 | 168 |
| RBC-170-060 | 1661 | 600 | 468 | 381 | 336 | 245 | 204 |
| RBC-190-060 | 1930 | 600 | 544 | 442 | 390 | 283 | 236 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 | |||||||
| Gelakte versie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | W | W | W | |
| RB-100-050 | 965 | 500 | 398 | 325 | 288 | 211 | 177 | 300 |
| RB-130-050 | 1266 | 500 | 509 | 416 | 368 | 271 | 227 | 300 |
| RB-160-050 | 1567 | 500 | 621 | 508 | 450 | 330 | 277 | 600 |
| RB-180-050 | 1823 | 500 | 723 | 591 | 522 | 383 | 320 | 600 |
| RB-100-060 | 1017 | 600 | 473 | 386 | 341 | 250 | 209 | 300 |
| RB-130-060 | 1340 | 600 | 608 | 497 | 439 | 322 | 270 | 600 |
| RB-170-060 | 1661 | 600 | 743 | 608 | 538 | 395 | 331 | 600 |
| RB-190-060 | 1930 | 600 | 847 | 692 | 611 | 448 | 375 | 600 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 | ||||||||
| Verchroomde versie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Vermogens | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C | 55/45/24 °C | |||
| mm | mm | W | W | W | W | W | |
| RKC-100-050 | 965 | 500 | 261 | 212 | 187 | 137 | 114 |
| RKC-130-050 | 1266 | 500 | 327 | 266 | 235 | 171 | 142 |
| RKC-160-050 | 1567 | 500 | 393 | 319 | 282 | 205 | 171 |
| RKC-180-050 | 1823 | 500 | 461 | 374 | 330 | 240 | 199 |
| RKC-100-060 | 1017 | 600 | 304 | 247 | 218 | 158 | 132 |
| RKC-130-060 | 1340 | 600 | 386 | 314 | 277 | 201 | 168 |
| RKC-170-060 | 1661 | 600 | 468 | 381 | 336 | 245 | 204 |
| RKC-190-060 | 1930 | 600 | 544 | 442 | 390 | 283 | 236 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 | |||||||
We hebben uw toestemming nodig om deze inhoud te laden
We gebruiken een dienst van derden die gegevens over uw activiteit kan verzamelen om deze inhoud in te sluiten. Bekijk de details en accepteer de dienst om er toegang toe te krijgen.
Toestemming voor gegevensverwerking
Om onze "MyZehnder Solution Finder" service te gebruiken is uw toestemming vereist voor het gebruik van de chatbot service "Zendesk Chat" en voor de bijbehorende verwerking en opslag van uw invoer. De gegevens die u verstrekt worden opgeslagen in een cloudinfrastructuur en uitsluitend gebruikt om uw invoer te verwerken en onze service te verbeteren. Houd er rekening mee dat zonder uw toestemming het gebruik van onze "MyZehnder Solution Finder" service niet mogelijk is. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet bekendgemaakt aan onbevoegde derden. Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt u in ons privacybeleid.