Aangename warmte en een frisse, nieuwe look in de badkamer. Door kruiselings liggende en verbonden buizen. De ruime wandafstand biedt plaats voor het ophangen van grote, zachte handdoeken. Dat is Zehnder Forma Spa. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart.
Badkamer radiator
We bieden ook de volgende uitvoering aan
Zehnder Forma Spa - Elektrische verwarmingZehnder Forma Spa - Gemengde verwarmingGelakte versie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Middenaansluiting 50 mm | |||||||
Model | H | L | Vermogens | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Enkellaagse versie | |||||||
LF-070-045-05 | 721 | 446 | 346 | 251 | 283 | 155 | 185 |
LF-120-045-05 | 1161 | 446 | 551 | 396 | 449 | 242 | 289 |
LF-150-045-05 | 1441 | 446 | 716 | 518 | 585 | 318 | 380 |
LF-180-045-05 | 1761 | 446 | 876 | 634 | 716 | 389 | 465 |
LF-070-050-05 | 721 | 496 | 378 | 273 | 309 | 168 | 201 |
LF-120-050-05 | 1161 | 496 | 612 | 443 | 500 | 272 | 325 |
LF-150-050-05 | 1441 | 496 | 796 | 577 | 652 | 356 | 425 |
LF-180-050-05 | 1761 | 496 | 973 | 707 | 798 | 438 | 522 |
LF-070-060-05 | 721 | 596 | 442 | 321 | 363 | 199 | 237 |
LF-120-060-05 | 1161 | 596 | 707 | 514 | 580 | 318 | 379 |
LF-150-060-05 | 1441 | 596 | 927 | 676 | 762 | 420 | 500 |
LF-180-060-05 | 1761 | 596 | 1133 | 824 | 929 | 510 | 608 |
LF-120-075-05 | 1161 | 746 | 884 | 641 | 724 | 395 | 472 |
LF-150-075-05 | 1441 | 746 | 1159 | 838 | 947 | 515 | 615 |
LF-180-075-05 | 1761 | 746 | 1416 | 1024 | 1158 | 629 | 752 |
LF-200-050-05 | 2041 | 496 | 1086 | – | 827 | – | 582 |
LF-200-060-05 | 2041 | 596 | 1271 | – | 968 | – | 682 |
Dubbellaagse versie | |||||||
LFD-120-050-05 | 1161 | 496 | 855 | 617 | 698 | 378 | 451 |
LFD-150-050-05 | 1441 | 496 | 1065 | 767 | 868 | 468 | 561 |
LFD-180-050-05 | 1761 | 496 | 1298 | 934 | 1058 | 569 | 682 |
LFD-120-060-05 | 1161 | 596 | 1017 | 735 | 831 | 452 | 540 |
LFD-150-060-05 | 1441 | 596 | 1266 | 916 | 1035 | 563 | 672 |
LFD-180-060-05 | 1761 | 596 | 1543 | 1111 | 1258 | 678 | 811 |
LFD-180-075-05 | 1761 | 746 | 1918 | – | 1448 | – | 1008 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
Verchroomde versie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Middenaansluiting 50 mm | |||||||
Model | H | L | Vermogens | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Enkellaagse versie | |||||||
LFC-070-050-05 | 721 | 496 | 254 | 183 | 207 | 112 | 134 |
LFC-120-050-05 | 1161 | 496 | 402 | 286 | 325 | 172 | 207 |
LFC-150-050-05 | 1441 | 496 | 512 | 366 | 416 | 222 | 266 |
LFC-180-050-05 | 1761 | 496 | 636 | 453 | 515 | 272 | 327 |
LFC-180-060-05 | 1761 | 596 | 744 | 528 | 601 | 316 | 381 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
Versie in roestvrij staal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Middenaansluiting 50 mm | |||||||
Model | H | L | Vermogens | ||||
75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Enkellaagse versie | |||||||
LFI-070-050-05 | 721 | 496 | 267 | 193 | 218 | 118 | 141 |
LFI-120-050-05 | 1161 | 496 | 430 | 309 | 350 | 189 | 226 |
LFI-150-050-05 | 1441 | 496 | 546 | 391 | 443 | 236 | 284 |
LFI-120-060-05 | 1161 | 596 | 493 | 355 | 402 | 216 | 259 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 |
Algemeen verzoek
Naar contactformulierVentilatieberekening aanvragen
Naar contactformulierVerzoek om interventie
Naar contactformulier